Darkroom Kalkulator
Wymagany Czas Naświetlania
149,8 s (02:29 min.)
Stosunek boków (skala)
3,16x
(powierzchnia: 9,99x )
Stosunek jasności przysłon
bez zmian
(+0,00 EV )
Całkowity współczynnik czasu
9,99x czasu
(+3,32 EV )
Tabela czasów F-Stop
| F-Stop | Czas [s] | Offset | Total Offset |
|---|---|---|---|
| -3 | 18,72 | 0,00 | -131,06 |
| -2 2/3 | 23,59 | 4,87 | -126,19 |
| -2 1/3 | 29,72 | 6,13 | -120,06 |
| -2 | 37,45 | 7,73 | -112,34 |
| -1 2/3 | 47,18 | 9,73 | -102,60 |
| -1 1/3 | 59,44 | 12,26 | -90,34 |
| -1 | 74,89 | 15,45 | -74,89 |
| -2/3 | 94,36 | 19,47 | -55,43 |
| -1/3 | 118,88 | 24,53 | -30,90 |
| 0 | 149,78 | 30,90 | 0,00 |
| +1/3 | 188,72 | 38,93 | +38,93 |
| +2/3 | 237,77 | 49,05 | +87,98 |
| +1 | 299,57 | 61,80 | +149,78 |
| +1 1/3 | 377,43 | 77,86 | +227,65 |
| +1 2/3 | 475,53 | 98,10 | +325,75 |
| +2 | 599,14 | 123,60 | +449,35 |
| +2 1/3 | 754,86 | 155,73 | +605,08 |
| +2 2/3 | 951,07 | 196,21 | +801,29 |
| +3 | 1198,27 | 247,20 | +1048,49 |
Volume Mixer (Kalkulator Rozcieńczeń)
+
+
Total =